Los alimentos que vamos a utilizar en la dieta de la diabetes tipo 2 son los mismos , pero con variaciones en las cantidades puesto que se han ajustado el nivel de calorías.
CARNES: en crudo y sin piel
| TIPO | CANTIDAD |
| QUESO BURGOS | 200 GRS |
| TERNERA, POLLO | 150 GRS |
| HÍGADO | 150 GRS |
| CORDERO | 150 GRS |
| CONEJO, CODORNIZ, PERDIZ | 150 GRS |
| QUESO BOLA | 100 GRS |
| JAMÓN COCIDO O SERRANO | 75 GRS |
| SOLOMILLO DE CERDO | 75 GRS |
En la cena las cantidades de carne cambian a 115 grs. (ternera, pollo, cordero…).
PESCADO : en crudo y sin piel
| TIPO | CANTIDAD |
| ALMEJAS, MEJILLONES, CARACOLES | 250 GRS |
| CALAMARES | 200 GRS |
| BACALAO FRESCO | 200 GRS |
| RAPE, PULPO | 200 GRS |
| MERLUZA, LENGUADO | 200 GRS |
| MERO | 200 GRS |
| TRUCHA | 175 GRS |
| SALMONETE | 155 GRS |
| SALMÓN, LUBINA | 150 GRS |
| SARDINAS | 150 GRS |
| BOQUERONES | 150 GRS |
| GAMBAS, LANGOSTINOS | 150 GRS |
| ATÚN FRESCO | 125 GRS |
| BONITO | 120 GRS |
| ATÚN EN LATA | 100 GRS |
En la cena las cantidades cambian:
| TIPO | CANTIDAD |
| ALMEJAS, MEJILLONES, CARACOLES | 200 GRS |
| CALAMARES | 150 GRS |
| BACALAO FRESCO | 135 GRS |
| RAPE, PULPO | 135 GRS |
| MERLUZA, LENGUADO | 135 GRS |
| MERO | 135 GRS |
| TRUCHA | 100 GRS |
| SALMONETE | 100 GRS |
| SALMÓN, LUBINA | 100 GRS |
| SARDINAS | 100 GRS |
| BOQUERONES | 100 GRS |
| GAMBAS, LANGOSTINOS | 100 GRS |
| ATÚN FRESCO | 100 GRS |
| BONITO | 100 GRS |
| ATÚN EN LATA | 100 GRS |
FRUTAS : se pesarán sin piel
| TIPO | CANTIDAD |
| SANDÍA | 250 GRS |
| MELÓN | 250 GRS |
| FRESAS | 200 GRS |
| NARANJA | 160 GRS |
| KIWI | 150 GRS |
| CIRUELAS | 150 GRS |
| PIÑA | 125 GRS |
| MELOCOTÓN | 125 GRS |
| MANZANA | 125 GRS |
| PERA | 100 GRS |
| UVAS | 90 GRS |
| CEREZAS | 90 GRS |
| PLÁTANO | 75 GRS |
VERDURAS: se pesarán sin piel
| TIPO | CANTIDAD |
| PEPINO | 750 GRS |
| LECHUGA | 500 GRS |
| ESPINACAS | 416 GRS |
| ZANAHORIAS | 150 GRS |
| TOMATE | 375 GRS |
| ESPÁRRAGOS | 375 GRS |
| CHAMPIÑÓN, SETAS | 375 GRS |
| ACELGAS | 300 GRS |
| COLIFLOR | 300 GRS |
| BERENJENA | 275 GRS |
| CALABACÍN | 250 GRS |
| JUDÍAS VERDES | 215 GRS |
| ALCACHOFAS | 125 GRS |
| PIMIENTO | 100 GRS |
Las cantidades son los gramos máximos que debes de comer.

Pingback: Dieta diabetes tipo 2 | Diabetes y Embarazo